发布日期:2015/4/29 16:22:49
粘弹体胶带、外保护带在首次使用及使用过程中的检验及抽检复验,应满足材料自身的数据指标要求。由粘弹体胶带+外保护带复合结构防腐层性能指标应满足下表要求:
序号 | 项 目 | 性能指标 | 测试方法 | ||||
1. | 抗冲击强度 (20℃,检漏电压5kV/mm+5kV) J | 粘弹体+聚合物胶带 | ≥3 | GB/T23257 附录K | |||
粘弹体+热收缩带 | ≥15 | ||||||
2. | 压痕硬度 | 23℃ | 剩余厚度,mm (试验压力10MP) | ≥0.6 | ISO21809-3附录H | ||
电火花检测(5kV/mm+5kV) | 无漏点 | ||||||
最高设计温度 | 剩余厚度,mm (试验压力1.0MP) | ≥0.6 | |||||
电火花检测(5kV/mm+5kV) | 无漏点 | ||||||
3. | 阴极剥离a mm | a.65℃,48h | ≤5 | GB/T23257-2009 附录D | |||
b. 23℃,28d | ≤10 | ||||||
c.最高设计温度,28d | ≤15 | ||||||
4. | 剥离强度a N/cm | 对钢 | 23℃ | ≥5 | 胶层覆盖率≥95% | GB/T23257-2009 附录J | |
最高设计温度 | ≥1.0 | ||||||
对管体防腐层 | 23℃ | ≥5 | |||||
最高设计温度 | ≥1.0 | ||||||
5. | 热水浸泡后的剥离强度a、b N/cm (最高设计温度+20℃,100d) | 对钢 | ≥3.5 | 胶层覆盖率≥95% | GB/T23257-2009 附录N及附录J | ||
对管体防腐层 | ≥3.5 | ||||||
6. | 干热老化后的剥离强度a、b N/cm (最高设计温度+20℃,100d) | 对钢 | ≥3.5 | 胶层覆盖率≥95% | ISO21809-3 附录N GB/T23257-2009 附录J | ||
对管体防腐层 | ≥3.5 | ||||||
a试验选用管状试件。 b剥离强度测试温度为23℃。 |
上一篇:三层PE管道热收缩带失效原因
下一篇:粘弹体防腐材料的组成部分